Statistik över Båtstölder i Sverige
En omfattande analys av båt- och båtmotorstölder 2015–2024, inklusive trender, regionala skillnader och uppklarningsgrad
2,729
Högsta antal motorstölder
2017
942
Lägsta antal motorstölder
2023
1,063
Antal motorstölder 2024
+13% från 2023
Antal polisanmälda stölder per år (2015–2024)
| År | Båtstölder | Förändring | Motorstölder | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,210 | - | 2,315 | - |
| 2016 | 1,342 | +11% | 2,572 | +11% |
| 2017 | 1,180 | -12% | 2,729 | +6% |
| 2018 | 1,100 | ~-7% | 2,510 | -8% |
| 2019 | 1,050 | ~-5% | 2,270 | -9.5% |
| 2020 | 1,067 | +2% | 1,733 | -24% |
| 2021 | 986 | -8% | 1,529 | -12% |
| 2022 | 649 | -34% | 1,153 | -25% |
| 2023 | 683 | +5% | 942 | -18% |
| 2024 | 725 | +6% | 1,063 | +13% |
Källor
Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), sammanställd av Larmtjänst, Polisen och media (TT/Ekot, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, MyNewsdesk/Dina Försäkringar m.fl.), samt rapporter från Stöldskyddsföreningen. All data avser polisanmälda brott - faktiskt antal stölder kan vara högre på grund av mörkertal.
